2019年新葡的京集团8814硕士研究生入学考试成绩总表 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初试成绩 | 面试成绩 (含听力) | 笔试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
1 | 105329430302489 | 阳鑫 | 应用经济学 | 数量经济学 | 401 | 125.20 | 88.00 | 213.20 | 614.20 |
2 | 105329430302028 | 陈犁 | 应用经济学 | 金融工程学 | 391 | 121.20 | 91.00 | 212.20 | 603.20 |
3 | 105329430302014 | 马文博 | 应用经济学 | 金融学 | 387 | 128.30 | 84.00 | 212.30 | 599.30 |
4 | 105329431402058 | 冯永佳 | 应用经济学 | 金融学 | 384 | 121.40 | 90.00 | 211.40 | 595.40 |
5 | 105329432902106 | 蒋婷 | 应用经济学 | 金融学 | 396 | 112.30 | 86.00 | 198.30 | 594.30 |
6 | 105329430302011 | 杨江萍 | 应用经济学 | 保险学(含精算) | 395 | 123.50 | 71.00 | 194.50 | 589.50 |
7 | 105329430702501 | 周积琨 | 应用经济学 | 数量经济学 | 392 | 115.40 | 82.00 | 197.40 | 589.40 |
8 | 105329330202535 | 王志媛 | 应用经济学 | 数量经济学 | 382 | 117.30 | 89.00 | 206.30 | 588.30 |
9 | 105329411902150 | 陈贺 | 应用经济学 | 金融学 | 372 | 123.70 | 92.00 | 215.70 | 587.70 |
10 | 105329430302018 | 田轶群 | 应用经济学 | 金融学 | 388 | 112.40 | 77.00 | 189.40 | 577.40 |
11 | 105329431902087 | 罗文诗 | 应用经济学 | 金融工程学 | 374 | 117.30 | 86.00 | 203.30 | 577.30 |
12 | 105329460302169 | 张晔 | 应用经济学 | 金融工程学 | 373 | 115.40 | 85.00 | 200.40 | 573.40 |
13 | 105329430302027 | 孙超 | 应用经济学 | 金融学 | 369 | 123.60 | 76.00 | 199.60 | 568.60 |
14 | 105329430302015 | 曹伟凯 | 应用经济学 | 金融工程学 | 373 | 112.40 | 81.00 | 193.40 | 566.40 |
15 | 105329440202162 | 蔡骁 | 应用经济学 | 金融工程学 | 365 | 115.50 | 83.00 | 198.50 | 563.50 |
16 | 105329432002090 | 诸雅玉 | 应用经济学 | 金融学 | 383 | 113.40 | 67.00 | 180.40 | 563.40 |
17 | 105329413402154 | 邬文欣 | 应用经济学 | 保险学(含精算) | 370 | 112.30 | 80.00 | 192.30 | 562.30 |
18 | 105329321102532 | 杨港 | 应用经济学 | 国民经济学 | 386 | 104.80 | 68.00 | 172.80 | 558.80 |
19 | 105329321102130 | 顾宁 | 应用经济学 | 金融工程学 | 365 | 110.90 | 82.00 | 192.90 | 557.90 |
20 | 105329220702126 | 刘澜 | 应用经济学 | 金融工程学 | 360 | 110.70 | 86.00 | 196.70 | 556.70 |
21 | 105329430302029 | 尹斌 | 应用经济学 | 金融学 | 366 | 115.00 | 70.00 | 185.00 | 551.00 |
22 | 105329431802082 | 邓遥 | 应用经济学 | 金融学 | 359 | 107.60 | 82.00 | 189.60 | 548.60 |
23 | 105329430502044 | 李溪溪 | 应用经济学 | 金融学 | 367 | 109.60 | 68.00 | 177.60 | 544.60 |
24 | 105329430302026 | 文铭 | 应用经济学 | 金融学 | 374 | 104.50 | 65.00 | 169.50 | 543.50 |
25 | 105329432102092 | 向彩红 | 应用经济学 | 保险学(含精算) | 354 | 109.30 | 75.00 | 184.30 | 538.30 |
26 | 105329430302019 | 谭泉 | 应用经济学 | 金融学 | 360 | 104.20 | 74.00 | 178.20 | 538.20 |
27 | 105329431402057 | 黄姿 | 应用经济学 | 金融学 | 350 | 114.60 | 72.00 | 186.60 | 536.60 |
28 | 105329430302017 | 周礼 | 应用经济学 | 金融学 | 354 | 109.70 | 44.00 | 153.70 | 507.70 |
29 | 105329430302025 | 刘谦 | 应用经济学 | 金融学 | 351 | 0 | 0 | 0 | 351.00 |
30 | 105329501202173 | 周深敏 | 应用经济学 | 金融学 | 349 | 0 | 0 | 0 | 349.00 |
31 | 105329420302158 | 张梦泽 | 应用经济学 | 金融学 | 349 | 0 | 0 | 0 | 349.00 |
32 | 105329611402568 | 尹唯丞 | 应用经济学 | 国民经济学 | 349 | 0 | 0 | 0 | 349.00 |
33 | 105329620702184 | 王宁萍 | 应用经济学 | 金融学 | 348 | 0 | 0 | 0 | 348.00 |
34 | 105329422102161 | 张冰琪 | 应用经济学 | 金融学 | 347 | 0 | 0 | 0 | 347.00 |
35 | 105329431402059 | 石校菲 | 应用经济学 | 金融学 | 347 | 0 | 0 | 0 | 347.00 |
36 | 105329430202039 | 马晓宇 | 应用经济学 | 金融学 | 346 | 0 | 0 | 0 | 346.00 |
37 | 105329321702131 | 于景洋 | 应用经济学 | 金融学 | 346 | 0 | 0 | 0 | 346.00 |
38 | 105329430702049 | 彭鼎 | 应用经济学 | 金融学 | 346 | 0 | 0 | 0 | 346.00 |
39 | 105329430802052 | 陈颖 | 应用经济学 | 金融学 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345.00 |
40 | 105329370202148 | 田昊放 | 应用经济学 | 金融学 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345.00 |
41 | 105329370602149 | 谢乐珍 | 应用经济学 | 保险学(含精算) | 342 | 0 | 0 | 0 | 342.00 |
42 | 105329612202182 | 田星星 | 应用经济学 | 金融学 | 341 | 0 | 0 | 0 | 341.00 |
43 | 105329431202054 | 杨文杰 | 应用经济学 | 金融工程学 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340.00 |
44 | 105329441102165 | 陈虹全 | 应用经济学 | 金融学 | 337 | 0 | 0 | 0 | 337.00 |
45 | 105329430502043 | 周露琪 | 应用经济学 | 金融学 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336.00 |
46 | 105329431102053 | 彭婷 | 应用经济学 | 金融学 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335.00 |
1 | 105329360112806 | 姚融智 | 金融 | 金融硕士 | 408 | 124.80 | 99.00 | 223.80 | 631.80 |
2 | 105329513912994 | 曾帅 | 金融 | 金融硕士 | 403 | 125.90 | 86.00 | 211.90 | 614.90 |
3 | 105329310612739 | 何诗佳 | 金融 | 金融硕士 | 407 | 122.60 | 79.00 | 201.60 | 608.60 |
4 | 105329430312057 | 朱文堃 | 金融 | 金融硕士 | 397 | 118.70 | 90.00 | 208.70 | 605.70 |
5 | 105329360112809 | 赖根华 | 金融 | 金融硕士 | 405 | 120.30 | 80.00 | 200.30 | 605.30 |
6 | 105329432112509 | 李梦妮 | 金融 | 金融硕士 | 404 | 121.00 | 78.00 | 199.00 | 603.00 |
7 | 105329430312127 | 杨楠 | 金融 | 金融硕士 | 388 | 114.10 | 99.00 | 213.10 | 601.10 |
8 | 105329210112701 | 周赛 | 金融 | 金融硕士 | 407 | 119.70 | 74.00 | 193.70 | 600.70 |
9 | 105329430312041 | 李玮琦 | 金融 | 金融硕士 | 383 | 121.60 | 93.00 | 214.60 | 597.60 |
10 | 105329430312142 | 于青鹭 | 金融 | 金融硕士 | 392 | 121.90 | 83.00 | 204.90 | 596.90 |
11 | 105329431212236 | 梁梓婷 | 金融 | 金融硕士 | 378 | 119.80 | 98.00 | 217.80 | 595.80 |
12 | 105329430712181 | 蒋重霄 | 金融 | 金融硕士 | 382 | 115.70 | 98.00 | 213.70 | 595.70 |
13 | 105329430812209 | 廖艺凡 | 金融 | 金融硕士 | 399 | 117.20 | 79.00 | 196.20 | 595.20 |
14 | 105329360712828 | 徐甜 | 金融 | 金融硕士 | 398 | 119.20 | 75.00 | 194.20 | 592.20 |
15 | 105329430312093 | 怀文韬 | 金融 | 金融硕士 | 398 | 118.90 | 74.00 | 192.90 | 590.90 |
16 | 105329430312077 | 廖嘉盛 | 金融 | 金融硕士 | 384 | 123.80 | 82.00 | 205.80 | 589.80 |
17 | 105329442112949 | 杨齐萍 | 金融 | 金融硕士 | 383 | 125.70 | 81.00 | 206.70 | 589.70 |
18 | 105329361012832 | 陈静 | 金融 | 金融硕士 | 398 | 123.90 | 66.00 | 189.90 | 587.90 |
19 | 105329340812779 | 乔悦悦 | 金融 | 金融硕士 | 380 | 114.70 | 92.00 | 206.70 | 586.70 |
20 | 105329432012503 | 陈亮 | 金融 | 金融硕士 | 382 | 118.60 | 86.00 | 204.60 | 586.60 |
21 | 105329321112748 | 谭通 | 金融 | 金融硕士 | 388 | 120.40 | 77.00 | 197.40 | 585.40 |
22 | 105329430312034 | 刘培艺 | 金融 | 金融硕士 | 374 | 123.40 | 88.00 | 211.40 | 585.40 |
23 | 105329321112747 | 李玉蝶 | 金融 | 金融硕士 | 390 | 119.30 | 75.00 | 194.30 | 584.30 |
24 | 105329432412570 | 廖炜雯 | 金融 | 金融硕士 | 369 | 122.50 | 91.00 | 213.50 | 582.50 |
25 | 105329432912626 | 陈家乐 | 金融 | 金融硕士 | 371 | 118.00 | 93.00 | 211.00 | 582.00 |
26 | 105329432712613 | 李小龙 | 金融 | 金融硕士 | 380 | 119.90 | 82.00 | 201.90 | 581.90 |
27 | 105329450112963 | 曾兰心 | 金融 | 金融硕士 | 373 | 120.30 | 86.00 | 206.30 | 579.30 |
28 | 105329430312037 | 谭行悦 | 金融 | 金融硕士 | 377 | 123.30 | 79.00 | 202.30 | 579.30 |
29 | 105329430312072 | 刘奕良 | 金融 | 金融硕士 | 363 | 129.10 | 87.00 | 216.10 | 579.10 |
30 | 105329430312152 | 朱诸 | 金融 | 金融硕士 | 379 | 117.80 | 80.00 | 197.80 | 576.80 |
31 | 105329411312866 | 郭千瑜 | 金融 | 金融硕士 | 359 | 124.90 | 92.00 | 216.90 | 575.90 |
32 | 105329430312086 | 郑程 | 金融 | 金融硕士 | 382 | 114.70 | 77.00 | 191.70 | 573.70 |
33 | 105329430312025 | 刘理夫 | 金融 | 金融硕士 | 378 | 122.30 | 73.00 | 195.30 | 573.30 |
34 | 105329430812224 | 唐春玲 | 金融 | 金融硕士 | 364 | 118.10 | 91.00 | 209.10 | 573.10 |
35 | 105329121312660 | 曾婷婕 | 金融 | 金融硕士 | 363 | 119.80 | 90.00 | 209.80 | 572.80 |
36 | 105329360112804 | 傅梦垚 | 金融 | 金融硕士 | 383 | 112.70 | 77.00 | 189.70 | 572.70 |
37 | 105329430312054 | 徐丹宇 | 金融 | 金融硕士 | 371 | 123.40 | 78.00 | 201.40 | 572.40 |
38 | 105329430812200 | 张洁钰 | 金融 | 金融硕士 | 380 | 121.40 | 71.00 | 192.40 | 572.40 |
39 | 105329430312048 | 张为翔 | 金融 | 金融硕士 | 362 | 126.50 | 83.00 | 209.50 | 571.50 |
40 | 105329431512341 | 李钊扬 | 金融 | 金融硕士 | 361 | 120.40 | 90.00 | 210.40 | 571.40 |
41 | 105329431412254 | 刘智琳 | 金融 | 金融硕士 | 388 | 110.40 | 73.00 | 183.40 | 571.40 |
42 | 105329431812472 | 王鹏飞 | 金融 | 金融硕士 | 363 | 110.90 | 97.00 | 207.90 | 570.90 |
43 | 105329430312011 | 魏丽敏 | 金融 | 金融硕士 | 382 | 119.80 | 69.00 | 188.80 | 570.80 |
44 | 105329432912631 | 胡若兰 | 金融 | 金融硕士 | 364 | 117.00 | 89.00 | 206.00 | 570.00 |
45 | 105329432812618 | 黄皓 | 金融 | 金融硕士 | 368 | 118.90 | 83.00 | 201.90 | 569.90 |
46 | 105329430311997 | 谢聪 | 金融 | 金融硕士 | 354 | 120.20 | 95.00 | 215.20 | 569.20 |
47 | 105329431512405 | 罗梓珍 | 金融 | 金融硕士 | 378 | 114.70 | 76.00 | 190.70 | 568.70 |
48 | 105329430312156 | 邓尧丹 | 金融 | 金融硕士 | 369 | 126.60 | 73.00 | 199.60 | 568.60 |
49 | 105329430812208 | 陈慧晶 | 金融 | 金融硕士 | 357 | 116.80 | 94.00 | 210.80 | 567.80 |
50 | 105329130812675 | 邢鸿达 | 金融 | 金融硕士 | 376 | 119.70 | 72.00 | 191.70 | 567.70 |
51 | 105329340312770 | 黄登峰 | 金融 | 金融硕士 | 369 | 118.60 | 80.00 | 198.60 | 567.60 |
52 | 105329431512408 | 吴江桦 | 金融 | 金融硕士 | 369 | 116.30 | 82.00 | 198.30 | 567.30 |
53 | 105329430311996 | 欧威 | 金融 | 金融硕士 | 371 | 113.40 | 82.00 | 195.40 | 566.40 |
54 | 105329430312015 | 梁严 | 金融 | 金融硕士 | 374 | 118.10 | 74.00 | 192.10 | 566.10 |
55 | 105329431512399 | 邹培 | 金融 | 金融硕士 | 366 | 118.90 | 81.00 | 199.90 | 565.90 |
56 | 105329220712722 | 向雅兰 | 金融 | 金融硕士 | 383 | 110.90 | 72.00 | 182.90 | 565.90 |
57 | 105329361112834 | 曾广女 | 金融 | 金融硕士 | 368 | 117.90 | 79.00 | 196.90 | 564.90 |
58 | 105329430812207 | 王子腾 | 金融 | 金融硕士 | 365 | 111.90 | 88.00 | 199.90 | 564.90 |
59 | 105329370212840 | 王展 | 金融 | 金融硕士 | 361 | 116.70 | 87.00 | 203.70 | 564.70 |
60 | 105329130312669 | 任潇 | 金融 | 金融硕士 | 378 | 111.70 | 75.00 | 186.70 | 564.70 |
61 | 105329321512752 | 胡彦乔 | 金融 | 金融硕士 | 387 | 113.60 | 64.00 | 177.60 | 564.60 |
62 | 105329410712861 | 赵志恒 | 金融 | 金融硕士 | 382 | 118.40 | 64.00 | 182.40 | 564.40 |
63 | 105329210112700 | 滕小红 | 金融 | 金融硕士 | 362 | 112.70 | 89.00 | 201.70 | 563.70 |
64 | 105329214112713 | 罗雯 | 金融 | 金融硕士 | 379 | 115.60 | 69.00 | 184.60 | 563.60 |
65 | 105329431012232 | 黄柏诚 | 金融 | 金融硕士 | 360 | 120.50 | 83.00 | 203.50 | 563.50 |
66 | 105329432312550 | 李安哲 | 金融 | 金融硕士 | 368 | 117.10 | 78.00 | 195.10 | 563.10 |
67 | 105329432012496 | 钟奇谦 | 金融 | 金融硕士 | 375 | 119.00 | 69.00 | 188.00 | 563.00 |
68 | 105329500712982 | 张欣桐 | 金融 | 金融硕士 | 373 | 118.70 | 71.00 | 189.70 | 562.70 |
69 | 105329231312729 | 何琪乐 | 金融 | 金融硕士 | 370 | 115.60 | 76.00 | 191.60 | 561.60 |
70 | 105329430312046 | 李凌帆 | 金融 | 金融硕士 | 366 | 119.50 | 76.00 | 195.50 | 561.50 |
71 | 105329432912638 | 王悦频 | 金融 | 金融硕士 | 361 | 113.80 | 86.00 | 199.80 | 560.80 |
72 | 105329431812481 | 何磊 | 金融 | 金融硕士 | 369 | 109.50 | 82.00 | 191.50 | 560.50 |
73 | 105329431412253 | 袁思洁 | 金融 | 金融硕士 | 370 | 111.00 | 79.00 | 190.00 | 560.00 |
74 | 105329430612177 | 朱泓霖 | 金融 | 金融硕士 | 364 | 122.10 | 73.00 | 195.10 | 559.10 |
75 | 105329431512326 | 蒋郴湘 | 金融 | 金融硕士 | 364 | 118.90 | 75.00 | 193.90 | 557.90 |
76 | 105329611513019 | 赵琴 | 金融 | 金融硕士 | 366 | 114.40 | 77.00 | 191.40 | 557.40 |
77 | 105329430812214 | 龙宇捷 | 金融 | 金融硕士 | 371 | 121.10 | 65.00 | 186.10 | 557.10 |
78 | 105329431212246 | 张碧琳 | 金融 | 金融硕士 | 358 | 124.50 | 74.00 | 198.50 | 556.50 |
79 | 105329420812907 | 胡习凡 | 金融 | 金融硕士 | 368 | 120.20 | 68.00 | 188.20 | 556.20 |
80 | 105329432912621 | 杨颖 | 金融 | 金融硕士 | 361 | 116.00 | 79.00 | 195.00 | 556.00 |
81 | 105329430312079 | 罗晓露 | 金融 | 金融硕士 | 354 | 123.00 | 79.00 | 202.00 | 556.00 |
82 | 105329432512582 | 王柯政 | 金融 | 金融硕士 | 368 | 118.50 | 69.00 | 187.50 | 555.50 |
83 | 105329350312788 | 张露 | 金融 | 金融硕士 | 365 | 108.50 | 82.00 | 190.50 | 555.50 |
84 | 105329423212922 | 朱雨俏 | 金融 | 金融硕士 | 355 | 108.60 | 91.00 | 199.60 | 554.60 |
85 | 105329432912637 | 赵芸 | 金融 | 金融硕士 | 361 | 118.50 | 75.00 | 193.50 | 554.50 |
86 | 105329430212163 | 蔡永露 | 金融 | 金融硕士 | 364 | 116.50 | 74.00 | 190.50 | 554.50 |
87 | 105329430312068 | 任荷珍 | 金融 | 金融硕士 | 368 | 116.90 | 69.50 | 186.40 | 554.40 |
88 | 105329432512584 | 洪思琼 | 金融 | 金融硕士 | 368 | 115.50 | 69.00 | 184.50 | 552.50 |
89 | 105329211912711 | 李月 | 金融 | 金融硕士 | 365 | 111.70 | 75.00 | 186.70 | 551.70 |
90 | 105329430712186 | 叶梦琴 | 金融 | 金融硕士 | 356 | 124.60 | 71.00 | 195.60 | 551.60 |
91 | 105329423212924 | 杨然 | 金融 | 金融硕士 | 357 | 120.30 | 74.00 | 194.30 | 551.30 |
92 | 105329432912623 | 袁岱伟 | 金融 | 金融硕士 | 370 | 107.80 | 73.00 | 180.80 | 550.80 |
93 | 105329430312029 | 蔡祎 | 金融 | 金融硕士 | 375 | 110.70 | 65.00 | 175.70 | 550.70 |
94 | 105329430812219 | 邹贤碧 | 金融 | 金融硕士 | 364 | 109.10 | 77.00 | 186.10 | 550.10 |
95 | 105329430312024 | 彭攀 | 金融 | 金融硕士 | 350 | 117.40 | 80.00 | 197.40 | 547.40 |
96 | 105329430312040 | 唐欢 | 金融 | 金融硕士 | 358 | 118.20 | 71.00 | 189.20 | 547.20 |
97 | 105329430312065 | 张峥姿 | 金融 | 金融硕士 | 359 | 118.20 | 70.00 | 188.20 | 547.20 |
98 | 105329116612656 | 张忆琳 | 金融 | 金融硕士 | 361 | 124.20 | 61.00 | 185.20 | 546.20 |
99 | 105329432312553 | 李源 | 金融 | 金融硕士 | 352 | 118.80 | 75.00 | 193.80 | 545.80 |
100 | 105329432812616 | 王远春 | 金融 | 金融硕士 | 366 | 117.20 | 62.00 | 179.20 | 545.20 |
101 | 105329411412870 | 赵卫卫 | 金融 | 金融硕士 | 358 | 109.00 | 78.00 | 187.00 | 545.00 |
102 | 105329421912912 | 莫智博 | 金融 | 金融硕士 | 374 | 118.70 | 52.00 | 170.70 | 544.70 |
103 | 105329431212234 | 黄鑫 | 金融 | 金融硕士 | 361 | 108.10 | 75.00 | 183.10 | 544.10 |
104 | 105329450112964 | 罗舒允 | 金融 | 金融硕士 | 360 | 113.20 | 70.00 | 183.20 | 543.20 |
105 | 105329430212162 | 张鑫 | 金融 | 金融硕士 | 361 | 111.70 | 70.00 | 181.70 | 542.70 |
106 | 105329430312067 | 王深凤 | 金融 | 金融硕士 | 355 | 115.30 | 71.00 | 186.30 | 541.30 |
107 | 105329150112694 | 陈烁 | 金融 | 金融硕士 | 354 | 120.90 | 66.00 | 186.90 | 540.90 |
108 | 105329121612662 | 罗锐 | 金融 | 金融硕士 | 359 | 122.80 | 59.00 | 181.80 | 540.80 |
109 | 105329430312003 | 汪胜镐 | 金融 | 金融硕士 | 365 | 121.30 | 54.00 | 175.30 | 540.30 |
110 | 105329431512258 | 张硕 | 金融 | 金融硕士 | 363 | 114.10 | 63.00 | 177.10 | 540.10 |
111 | 105329420412904 | 张文赛 | 金融 | 金融硕士 | 357 | 113.90 | 69.00 | 182.90 | 539.90 |
112 | 105329431512280 | 李垣圻 | 金融 | 金融硕士 | 360 | 114.80 | 65.00 | 179.80 | 539.80 |
113 | 105329431212241 | 陈一凡 | 金融 | 金融硕士 | 356 | 123.50 | 60.00 | 183.50 | 539.50 |
114 | 105329432012504 | 代楚童 | 金融 | 金融硕士 | 362 | 108.40 | 69.00 | 177.40 | 539.40 |
115 | 105329430612176 | 马鑫 | 金融 | 金融硕士 | 362 | 111.80 | 64.00 | 175.80 | 537.80 |
116 | 105329430312115 | 李奕 | 金融 | 金融硕士 | 373 | 106.20 | 57.00 | 163.20 | 536.20 |
117 | 105329430312070 | 罗畅 | 金融 | 金融硕士 | 352 | 119.60 | 64.00 | 183.60 | 535.60 |
118 | 105329432912624 | 黄蜜 | 金融 | 金融硕士 | 357 | 107.70 | 70.00 | 177.70 | 534.70 |
119 | 105329430812210 | 黄尹馨 | 金融 | 金融硕士 | 355 | 109.30 | 70.00 | 179.30 | 534.30 |
120 | 105329430312095 | 龙凯 | 金融 | 金融硕士 | 356 | 108.90 | 68.00 | 176.90 | 532.90 |
121 | 105329432112523 | 马思鸣 | 金融 | 金融硕士 | 357 | 124.10 | 51.00 | 175.10 | 532.10 |
122 | 105329140112680 | 姚森 | 金融 | 金融硕士 | 358 | 108.00 | 66.00 | 174.00 | 532.00 |
123 | 105329430312031 | 胡超 | 金融 | 金融硕士 | 351 | 115.90 | 65.00 | 180.90 | 531.90 |
124 | 105329340112763 | 吴迪 | 金融 | 金融硕士 | 352 | 112.00 | 66.00 | 178.00 | 530.00 |
125 | 105329430712191 | 裴思洁 | 金融 | 金融硕士 | 353 | 110.80 | 63.00 | 173.80 | 526.80 |
126 | 105329430812221 | 贺文涛 | 金融 | 金融硕士 | 351 | 105.20 | 70.00 | 175.20 | 526.20 |
127 | 105329430312151 | 魏茜 | 金融 | 金融硕士 | 355 | 117.80 | 53.00 | 170.80 | 525.80 |
128 | 105329430312125 | 黄猜 | 金融 | 金融硕士 | 351 | 113.40 | 61.00 | 174.40 | 525.40 |
129 | 105329423212925 | 刘泽其 | 金融 | 金融硕士 | 354 | 121.60 | 49.00 | 170.60 | 524.60 |
130 | 105329140812687 | 黎殊拓 | 金融 | 金融硕士 | 358 | 111.60 | 55.00 | 166.60 | 524.60 |
131 | 105329413912888 | 王梦圆 | 金融 | 金融硕士 | 358 | 109.30 | 57.00 | 166.30 | 524.30 |
132 | 105329431412255 | 吴宏韬 | 金融 | 金融硕士 | 353 | 114.80 | 56.00 | 170.80 | 523.80 |
133 | 105329361012833 | 王静 | 金融 | 金融硕士 | 351 | 122.60 | 50.00 | 172.60 | 523.60 |
134 | 105329431812455 | 姚盈帆 | 金融 | 金融硕士 | 353 | 116.20 | 53.00 | 169.20 | 522.20 |
135 | 105329431912495 | 朱正刚 | 金融 | 金融硕士 | 358 | 105.60 | 57.00 | 162.60 | 520.60 |
136 | 105329431212247 | 欧阳杰妮 | 金融 | 金融硕士 | 355 | 121.00 | 44.00 | 165.00 | 520.00 |
137 | 105329514112996 | 李孟苏 | 金融 | 金融硕士 | 358 | 102.00 | 60.00 | 162.00 | 520.00 |
138 | 105329520113003 | 何瑞 | 金融 | 金融硕士 | 351 | 111.80 | 55.00 | 166.80 | 517.80 |
139 | 105329442112950 | 粟梦琪 | 金融 | 金融硕士 | 350 | 117.20 | 50.00 | 167.20 | 517.20 |
140 | 105329520813008 | 陶绍城 | 金融 | 金融硕士 | 337 | 108.40 | 68.00 | 176.40 | 513.40 |
141 | 105329130612673 | 范孟婷 | 金融 | 金融硕士 | 351 | 107.70 | 54.00 | 161.70 | 512.70 |
142 | 105329360412822 | 谭笠民 | 金融 | 金融硕士 | 357 | 110.20 | 34.00 | 144.20 | 501.20 |
143 | 105329360612825 | 欧阳雨婷 | 金融 | 金融硕士 | 350 | 6.00 | 22.00 | 28.00 | 378.00 |
144 | 105329430312061 | 夏确强 | 金融 | 金融硕士 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360.00 |
145 | 105329214112712 | 刘明静 | 金融 | 金融硕士 | 358 | 0 | 0 | 0 | 358.00 |
146 | 105329140812686 | 欧阳照宇 | 金融 | 金融硕士 | 357 | 0 | 0 | 0 | 357.00 |
147 | 105329360412823 | 曾超 | 金融 | 金融硕士 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356.00 |
148 | 105329431812479 | 汤锋 | 金融 | 金融硕士 | 353 | 0 | 0 | 0 | 353.00 |
149 | 105329110812653 | 廖明冲 | 金融 | 金融硕士 | 352 | 0 | 0 | 0 | 352.00 |
150 | 105329431512404 | 邵静博 | 金融 | 金融硕士 | 351 | 0 | 0 | 0 | 351.00 |
151 | 105329413312886 | 曾颖 | 金融 | 金融硕士 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350.00 |
1 | 105329430213051 | 罗涵 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 430 | 122.30 | 90.00 | 212.30 | 642.30 |
2 | 105329370813123 | 吴沛霖 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 412 | 119.00 | 92.00 | 211.00 | 623.00 |
3 | 105329431513073 | 夏圣 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 406 | 119.40 | 95.00 | 214.40 | 620.40 |
4 | 105329431013060 | 曾雯 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 416 | 118.30 | 86.00 | 204.30 | 620.30 |
5 | 105329340113109 | 桑如柳 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 427 | 119.40 | 73.00 | 192.40 | 619.40 |
6 | 105329613613152 | 刘漾 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 415 | 118.50 | 84.00 | 202.50 | 617.50 |
7 | 105329431613076 | 肖颖 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 413 | 120.50 | 82.00 | 202.50 | 615.50 |
8 | 105329345713113 | 汤季蓉 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 415 | 115.70 | 83.00 | 198.70 | 613.70 |
9 | 105329430313041 | 彭周 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 394 | 125.80 | 93.00 | 218.80 | 612.80 |
10 | 105329111013090 | 段昊狄 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 408 | 119.60 | 84.00 | 203.60 | 611.60 |
11 | 105329431213061 | 齐子薇 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 401 | 122.50 | 85.00 | 207.50 | 608.50 |
12 | 105329432913084 | 刘彬彬 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 393 | 120.40 | 95.00 | 215.40 | 608.40 |
13 | 105329430313043 | 刘洋 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 402 | 125.00 | 81.00 | 206.00 | 608.00 |
14 | 105329220513101 | 毛冰怡 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 392 | 119.90 | 94.00 | 213.90 | 605.90 |
15 | 105329430313035 | 刘宇 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 391 | 121.10 | 91.00 | 212.10 | 603.10 |
16 | 105329430313038 | 黄丽颖 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 399 | 123.50 | 80.00 | 203.50 | 602.50 |
17 | 105329431213062 | 蔡乐颖 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 391 | 122.80 | 88.00 | 210.80 | 601.80 |
18 | 105329420413131 | 雷蕾 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 407 | 113.80 | 80.00 | 193.80 | 600.80 |
19 | 105329431513068 | 文唯嘉 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 390 | 119.90 | 90.00 | 209.90 | 599.90 |
20 | 105329430313037 | 侯希子 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 395 | 120.10 | 84.00 | 204.10 | 599.10 |
21 | 105329432913088 | 袁梦超 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 400 | 115.10 | 84.00 | 199.10 | 599.10 |
22 | 105329414713129 | 张娜丽 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 404 | 116.40 | 78.00 | 194.40 | 598.40 |
23 | 105329430313042 | 王玓 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 387 | 118.20 | 92.00 | 210.20 | 597.20 |
24 | 105329430313039 | 徐璇 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 385 | 119.60 | 92.00 | 211.60 | 596.60 |
25 | 105329431513072 | 刘瑜 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 398 | 118.10 | 79.00 | 197.10 | 595.10 |
26 | 105329431713078 | 谭颖 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 390 | 112.40 | 92.00 | 204.40 | 594.40 |
27 | 105329340113108 | 章安楠 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 400 | 112.30 | 80.00 | 192.30 | 592.30 |
28 | 105329513913147 | 何帆 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 401 | 114.70 | 74.00 | 188.70 | 589.70 |
29 | 105329431213063 | 刘畅 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 406 | 114.70 | 65.00 | 179.70 | 585.70 |
30 | 105329430713057 | 徐静 | 应用统计 | 应用统计硕士 | 400 | 114.70 | 71.00 | 185.70 | 585.70 |
